Aktuelle Kundendienst Regieleistungen, gültig ab 01.01.2026
| Leistung | Netto | Brutto inkl. 20% USt. |
|---|---|---|
| Stundensätze | ||
| Haushaltsgeräte in der Werkstätte | 76,22 € | 91,46 € |
| Unterhaltungselektronik in der Werkstätte | 83,43 € | 100,12 € |
| Haushaltsgeräte Außendienst | 83,43 € | 100,12 € |
| Regiearbeit Elektriker | 83,43 € | 100,12 € |
| Spezialtechniker (IT) | 123,60 € | 148,32 € |
| Anfahrt (exkl. Reisezeit) | ||
| Zone 0 (PLZ: 8041, 8074, 8077) | 0,00 € | 0,00 € |
| Zone 1 (bis 10km) | 15,45 € | 18,54 € |
| Zone 2 (bis 20km) | 30,90 € | 37,08 € |
| ab 20km | – | auf Anfrage |
| Sonstiges | ||
| Kostenvoranschlag | 50,00 € | 60,00 € |
| Abholung/Zustellung/Entsorgung von Geräten | – | auf Anfrage |

